| todofutbolin.com | La página de los aficionados al futbolín | todofutbolin.com |
| Resultados campeonato VI Gran Máster de Rábade (LUGO) |
| TOTAL DE EQUIPOS | 173 |
| JUGADORES | 346 |
![]() Foto de los árbitros |
![]() Final Modalidad "Bola en Movimiento" |
![]() Semifinal Modalidad "Bola en Movimiento" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Foto Grupo |
![]() Foto Grupo |
![]() Angel y Lolo (Lugo) Ganadores modalidad "Bola Parada" |
![]() Mario y Garcia (Zaragoza) Ganadores modalidad "Bola en Movimiento" |
![]() Campeones Infantiles |
![]() Alfons y Toni (Tarragona) Ganadores trofeo "A La Deportividad" |
![]() Foto "Peña Catalana" |
![]() Dani y David (Barcelona) finalistas modalidad "Bola Parada" |
![]() Dino y Jesus (Gerona) 7o. puesto modalidad "Bola Parada" |
![]() "Calviño" 6o. puesto modalidad "Bola Movimiento" |
![]() Uwe y Oscar (Barcelona) 6o. puesto modalidad "Bola Parada" |
![]() Toni y Alfons (Tarragona) os muestran todos los trofeos |
![]() Una buena comida antes del torneo... |
![]() Alfons "el webmaster" en el aeropuerto de A Coruña... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Campeonato modalidad Femenina | |
| CAMPEON | PUB TALISMAN ( MERCHI - VANESA ) DE LUGO |
| SUBCAMPEON | BAR 8.1 ( RAQUEL - LUCIA ) DE CORUÑA |
| Campeonato modalidad Infantil | |
| CAMPEON | OS EMBOLAOS ( DANIEL - ESTEBAN ) DE RÁBADE-LUGO |
| SUBCAMPEON | COCA-COLA ( DAN - JOSE ) DE LUGO |
| Trofeos | |
| A LA AMISTAD | EQUIPOS DE RECRETS. LUAR DE CORUÑA |
| A LA DEPORTIVIDAD | ALFONS i TONI DE TARRAGONA |
| CONCELLO DE RÁBADE | PEÑA CATALANA |
| LA PEÑA MAS PARTICIPANTES | PEÑA LANCASTER DE PALENCIA |
| Campeonato modalidad "EN MOVIMIENTO" | |
| CAMPEON | ZARAGOZA ( MARIO - J.GARCIA ) DE ZARAGOZA |
| SUBCAMPEON | BOLA - MEIGA ( ABEL - LOLO ) DE RÁBADE - LUGO |
| 3º | CORUÑA F. ( MEIZOSO-JUANJO ) DE CORUÑA |
| 4º | CASETAS ( RAUL - VAL ) DE ZARAGOZA |
| 5º | KE BARBARIDAD ( JUAN - TINO ) DE MALLORCA |
| 6º | PUB COCOS ( LUPI - CALVIÑO ) DE LARACHA - CORUÑA |
| 7º | ANFA JUEGOS ( CELSO - SERGIO ) DE PONTEVEDRA |
| 8º | PARRILLADA MARIO ( JAVIER -CARLOS ) DE TABOADA - LUGO |
| 9º | AC.RASPABAR ( OSCAR - JIMMY ) DE CASTELLON |
| 10º | BEETHOVEN ( IVAN - ANGEL ) DE RABADE - LUGO |
| 11º | SPORTING Z ( CHEQUE II - VAQUERO ) DE ZARAGOZA |
| 12º | SENRA SPORT ( VICTOR-GRILLE ) DE SANTIAGO |
| 13º | COSPEITO ( ALVARO - ALBERTO ) DE LUGO |
| 14º | SANTIAGO ( JAVIER - GUS ) DE SANTIAGO |
| 15º | PUB SIMBAD ( TOÑO -CHINO ) DE ORDES - CORUÑA |
| 16º | B. A' XESTA ( JACOBO - SANTISO ) DE CORUÑA |
| 17º | PUCELA ( ROBERTO-GOYO) DE VALLADOLID |
| 18º | UNAI S. KINDON ( UNAI-CODINA ) DE BARCELONA |
| 19º | CLAN LANCASTER ( VITI-JULIO ) DE PALENCIA |
| 20º | CAF. MAIOMAR ( ROKY-ANGEL ) DE ZARAGOZA |
| 21º | DOBERMANS ( JOSE-BENJAMIN ) DE MALLORCA |
| 22º | RECRT. LUAR ( MARIO - BOCIJA ) DE PAIOSACO - CORUÑA |
| 23º | R. JAITO-A ( MANOLO-ANGEL) DE LEON |
| 24º | BAR CRUCEIRO ( FRAN-MON) DE BERTAMIRNS - CORUÑA |
| 25º | JESUS-DINO ( JESUS - DINO ) DE GERONA |
| Campeonato modalidad "EN PARADO" | |
| CAMPEON | BOLA-MEIGA ( LOLO - ANGEL ) DE RÁBADE - LUGO |
| SUBCAMPEON | CRUZ-BARÇA ( DANI - DAVID ) DE BARCELONA |
| 3º | PUB EL CAIRO ( OTERO - DONOSO ) DE BURELA - LUGO |
| 4º | UNAI S. KINDON ( UNAI - CODINA ) DE GRANOLLERS - BARCELONA |
| 5º | BOLA-MEIGA 2 ( OSCAR - ALBERTO ) DE RÁBADE- LUGO |
| 6º | OSCARUWE ( OSCAR - UWE ) DE BARCELONA |
| 7º | JESUSDINO ( JESUS-DINO) DE GERONA |
| 8º | FLAMINGO ( ALVARO-ALFREDO) DE GUITIRIZ - LUGO |
| 9º | BOLA-MEIGA 4 ( SUSO-MEIZOSO) DE RABADE - LUGO |
| 10º | ROTONDA ( JULIO-FAUSTINO ) DE BAAMONDE - LUGO |
| 11º | JOSEALF. ( JOSE Mª- ALFREDO ) DE BARCELONA |
| 12º | OVERBOOKING ( CHEMA - BILE ) DE BURELA - LUGO |
| 13º | ABELOSCAR ( ABEL-OSCAR) DE LUGO |
| 14º | FRANKFURT DE F. ( PEPE - OSCAR ) DE MATARO - BARCELONA |
| 15º | TALIS-CARRI ( JAVIER- CESAR ) DE LUGO |
| 16º | PISTACHO ( JUANIN - JORGE ) DE RIBADEO - LUGO |
| 17º | PAPYRUS ( ALBERTO - IVAN ) DE RABADE - LUGO |
| 18º | MARCELINO ( MARCE - CURRUCHO ) DE NOYA - CORUÑA |
| 19º | P. LA CALLE ( NANDO-MANUEL) DE LUGO |
| 20º | BAR FIGARO ( VICTOR-DAVID ) DE VALLADOLID |
| 21º | ALFONS TONI ( ALFONS-TONI ) DE TARRAGONA |
| 22º | O' TOBO ( DAVID-SERGIO ) DE PONTEVEDRA |
| 23º | SIXTADAVID ( SIXTA-DAVID) DE BARCELONA |
| 24º | BAR SUSO ( GUILLERMO-MINGOS ) DE OUTES- CORUÑA |
| 25º | DEMA VALLD. ( JOSE - ANTONIO ) DE VALLADOLID |

Para los que estén interesados, aquí tienen el mapa. |
![]() |