| todofutbolin.com | La página de los aficionados al futbolín | todofutbolin.com |
|
Clasificación Final
En Parado |
||||
| No. | Equipos | Nombres | Localidad | Provincia |
| 1 | BOLA MEIGA | LOLO – ANGEL | RABADE | LUGO |
| 2 | FLAMINGO | OSCAR – ALFREDO | GUITIRIZ | LUGO |
| 3 | EL LOCAL | PEPE – ALFRED | MATARO | BARCELONA |
| 4 | CRUZBARÇA | DANI – DAVID | BARCELONA | BARCELONA |
| 5 | PRESAS | SUSO – TRABADA | LUGO | LUGO |
| 6 | UNAIALVARO | ALVARO – UNAI | LU – BCN | LU – BCN |
| 7 | BAREMOTO | ABEL – JOSE RAMON | MONDOÑEDO | LUGO |
| 8 | A’ XESTA | EMILIO – SANTISO | CORUÑA | CORUÑA |
| 9 | RAFA 65 | RAFA – JAVIER | LUGO | LUGO |
| 10 | OSCARUWE | UWE – OSCAR | CORNELLA | BARCELONA |
| 11 | BOLA MEIGA 5 | JAVIER – FAUSTINO | BAAMONDE | LUGO |
| 12 | OUTES | ALBERTO – GUILLER | OUTES | CORUÑA |
| 13 | MARCES | MARCOS – CESAR | LUGO | LUGO |
| 14 | JESUSIXTA | JESUS – SIXTA | GIRONA | GIRONA |
| 15 | BOLERA ESTT. | ALBERT – XABIER | TORROELLA | GIRONA |
| 16 | KIWI ORO | JOSE A. – FERNANDO | BAAMONDE | LUGO |
| 17 | P. STATUM | DIEGO – ALBERTO | LUGO | LUGO |
| 18 | HUMILLADOS | RAFA – JOSE | BARCELONA | BARCELONA |
| 19 | PAPYRUS | SUSO – MEIZOSO | RABADE | LUGO |
| 20 | INCREIBLES | LUPI – MANOLITO | SEVILLA | SEVILLA |
| 21 | MICHIBOTAS | MICHI – BOTAS | LUGO | LUGO |
| 22 | PAKETES | GARNACHO – JOAN | BARCELONA | BARCELONA |
| 23 | TALISMAN | CARLITOS – JOSE | LUGO | LUGO |
| 24 | BAR TINO | ANDRES – IVAN | MUIMENTA | LUGO |
| 25 | B. D. K | IVAN – JUANJO | CORUÑA | CORUÑA |
| 26 | LOLOSINCHAN | LOLO – SINCHAN | LUGO | LUGO |
| 27 | PURITO | GABI – PURITO | LUGO | LUGO |
| 28 | TALISMAN 3ª | KIKO – D. DIAZ | LUGO | LUGO |
| 29 | BAR O’ ATALLO | JACINTO – MANU | VALADOURO | LUGO |
| 30 | GUSALVARO | GUS – ALVARO | SANTIAGO | CORUÑA |
| 31 | GONZALO | GONZALO – BUBBY | CORUÑA | CORUÑA |
| 32 | JONNYCESAR | JONNY – CESAR | PALENCIA | PALENCIA |
| 33 | ROCKYVAL | ROCKY – VAL | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 34 | VETUSTA | JAVIER – NACHO | OVIEDO | OVIEDO |
| 35 | LOS PALACIOS | MARIO – DAVID | SEVILLA | SEVILLA |
| 36 | TRIFER | TRINCHO – FER | LUGO | LUGO |
| 37 | CASETAS | GERVAS – ITALIANO | CASETAS | ZARAGOZA |
| 38 | MAIOMAR | IÑAQUI – RUBEN | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 39 | SANTALLA | ALEX – JAVIER | SANTALLA | LUGO |
| 40 | MONDRIAN | VIZCAINO - SILVOSA | LUGO | LUGO |
| 41 | RABADE – I | ROI – DIEGO | RABADE | LUGO |
| 42 | BEETHOVEN – 2 | JOSE – ALEX | RABADE | LUGO |
| 43 | BOLA MEIGA 2 | JAVIER – BOUZA | LUGO | LUGO |
| 44 | VITIALBERTO | VITI – ALBERTO | PALENCIA | PALENCIA |
| 45 | SANTINESTOR | SANTI – NESTOR | PALENCIA | PALENCIA |
| 46 | BOIRO | DAVID – ROI | BOIRO | CORUÑA |
| 47 | ADRIANHECTOR | ADRIAN – HECTOR | LUGO | LUGO |
| 48 | REFER | IVAN – GINES | BECERREA | LUGO |
| 49 | VICTORAUL | VICTOR – RAUL | LUGO | LUGO |
| 50 | JOSEMAR | JOSE – MARCOS | VILALBA | LUGO |
| 51 | ABUELO | LUIS – FERNANDO | MUIMENTA | LUGO |
| 52 | EGEA | GARCIA – JUAMPI | EGEA | ZARAGOZA |
| 53 | BEETHOVEN 4 | CAÑERO – LUACES | RABADE | LUGO |
| 54 | TINO 2ª | PARGA – IVAN | MUIMENTA | LUGO |
| 55 | LA LLANA | MACISTE – RICARDO | LA LLANA | ZARAGOZA |
| 56 | FUENTES 65 | FUENTES – ELVIS | LUGO | LUGO |
| 57 | KIWI – C | MIGUEL – IVAN | BAAMONDE | LUGO |
| 58 | IKEBANA | GABRIEL – ADRIAN | LUGO | LUGO |
| 59 | ABARQUEIRA | FRAN – HERMIDA | FERROL | CORUÑA |
| 60 | ABUELO – AT | ALEX – JOSE ANGEL | MUIMENTA | LUGO |
| 61 | BULE BULE | ARTURO – ANGEL | VILALBA | LUGO |
| 62 | BAR KIWI | LISE – RUBEN | BAAMONDE | LUGO |
| 63 | PABI | PABI – CIA | NOYA | CORUÑA |
| 64 | WITE | NIETO – DOMINGUEZ | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 65 | COYOTE | MARTIN – JAVIER | RABADE | LUGO |
| 66 | SANTIAGO | GONZALO – JOSE | SANTIAGO | CORUÑA |
| 67 | PUB SOA | LUIS – MANUEL | GUITIRIZ | LUGO |
| 68 | 5 ASEC | IVAN – JESUS | LUGO | LUGO |
| 69 | REALITY | ARON – PEPUCHO | OVIEDO | OVIEDO |
| 70 | BAR RENO | LUIS – XOSE | LUGO | LUGO |
|
Clasificación Final
En Movimiento |
||||
| No. | Equipos | Nombres | Localidad | Provincia |
| 1 | INCREIBLES | LUPI – MANOLITO | STGO – SEVILLA | ST. SEVILLA |
| 2 | KE BARBARIDAD | JUAN – TINO | MALLORCA | MALLORCA |
| 3 | BAR MARIO | JAVIER – CARLOS | TABOADA | LUGO |
| 4 | CHORIPITU | JAVIER – CARLOS | TABOADA | LUGO |
| 5 | BOLA MEIGA | MEIZOSO – LOLO | RABADE | LUGO |
| 6 | A’ XESTA | EMILIO – SANTISO | CORUÑA | CORUÑA |
| 7 | MICHEL | DIEGO – MICHEL | CORUÑA | CORUÑA |
| 8 | OUTES | ALBERTO – GUILLER | OUTES | CORUÑA |
| 9 | B. D. K | OSCAR I. – JUANJO | CORUÑA | CORUÑA |
| 10 | LA LLANA | MACISTE – RICARDO | LA LLANA | ZARAGOZA |
| 11 | UNAIPEPE | PEPE – UNAI | BARCELONA | BARCELONA |
| 12 | PEPEIVAN | PEPE – IVAN | TABOADA | LUGO |
| 13 | GONZALO | GONZALO – BUBBY | CORUÑA | CORUÑA |
| 14 | ROCKYVAL | ROCKY – VAL | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 15 | PANDOEDU | PANDO – EDU | SANTIAGO | CORUÑA |
| 16 | SINCHAN | JAVIER – SINCHAN | LUGO | LUGO |
| 17 | SIMONCELSO | SIMON – CELSO | VIGO | PONTEVEDRA |
| 18 | MAIOMAR | IÑAQUI – RUBEN | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 19 | LOS PALACIOS | MARIO – DAVID | SEVILLA | SEVILLA |
| 20 | CRUZBARÇA | DANI – DAVID | BARCELONA | BARCELONA |
| 21 | TIA MARIA | CALVIÑO – GUS | LARACHA | CORUÑA |
| 22 | PUB REPRISS | SUSO – CESAR | LUGO | LUGO |
| 23 | OSCARUWE | UWE – OSCAR | CORNELLA | BARCELONA |
| 24 | FK – 7 | FRAN – MON | BRION | CORUÑA |
| 25 | PABI | PABI – ANTON | NOYA | CORUÑA |
| 26 | PABLOGRILO | PABLO – GRILO | TABOADA | LUGO |
| 27 | DUBRAJORDAN | DUBRA – JORDAN | CORUÑA | CORUÑA |
| 28 | JAFER 65 | JAVI – FER | LUGO | LUGO |
| 29 | GATO NEGRO | LEO – ALFONSO | SANTIAGO | CORUÑA |
| 30 | EGEA | GARCIA – JUAMPI | EGEA | ZARAGOZA |
| 31 | A’ XESTA – A | DANI – DIEGO | CORUÑA | CORUÑA |
| 32 | PISTUS | PITE – CARLOS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 33 | CASETAS | GERVAS – ITALIANO | CASETAS | ZARAGOZA |
| 34 | ALVAROCHINO | ALVARO – CHINO | SANTIAGO | CORUÑA |
| 35 | MILANO | MIGUEL – NICO | CUNTIS | PONTEVEDRA |
| 36 | CUBANO | CUBANO – CIA | CORUÑA | CORUÑA |
| 37 | RAFAJAVI | RAFA – JAVI | SANTIAGO | CORUÑA |
| 38 | RIAS BAIXAS | TOÑO – COLLAZO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA |
| 39 | CONGO – II | MAKI – MANOLO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA |
| 40 | MALPICA | JAJO – ANDRES | MALPICA | CORUÑA |
| 41 | BOLA MEIGA 5 | ALVARO – FAUSTINO | RABADE | LUGO |
| 42 | OSORIO | OSORIO – CESAR | TABOADA | LUGO |
| 43 | RAFITAIVAN | RAFITA – IVAN | SANTIAGO | CORUÑA |
| 44 | SARRIA | J.FERDZ – ARMESTO | SARRIA | LUGO |
| 45 | LAURAALB | LAURA – ALBERTO | PALENCIA | PALENCIA |
| 46 | STATUM | MIGUEL – CIA | LUGO | LUGO |
| 47 | REFER | IVAN – GINES | BECERREA | LUGO |
| 48 | RUXEDOIRA | OSCAR – MIGUEL | PARADELA | LUGO |
| 49 | BERTOLO | JORGE – BERTOLO | CORUÑA | CORUÑA |
| 50 | CHICAS | AMANDA – CAROL | PALENCIA | PALENCIA |
| 51 | NORTEPIRRI | NORTE – PIRRI | LARACHA | CORUÑA |
| 52 | NORTEROBER | ROBER – LOS | LARACHA | CORUÑA |
| 53 | BAR 65 | RAFA – MANEL | LUGO | LUGO |
| 54 | BOLA MEIGA 2 | JAVIER – TONI | RABADE | LUGO |
| 55 | JESUSIXTA | JESUS – SIXTA | GIRONA | GIRONA |
| 56 | HUMILLADOS | RAFA – JOSE | BARCELONA | BARCELONA |
| 57 | OS MALLOS | JOSE – JUAN | CORUÑA | CORUÑA |
| 58 | PAKETES | GARNACHO – JOAN | BARCELONA | BARCELONA |
| 59 | VETUSTA | JAVIER – NACHO | OVIEDO | OVIEDO |
| 60 | BEETHOVEN | SUSO – ANGEL | RABADE | LUGO |
| 61 | LEON | MIGUEL A – HUGO | LEON | LEON |
| 62 | PORRIÑO | BRUNO – YAGO | PORRIÑO | PONTEVEDRA |
| 63 | BOIRO | DAVID – ROI | BOIRO | CORUÑA |
| 64 | JUANRIVAS | JUAN – RIVAS | FONSAGRADA | LUGO |
| 65 | AVETURUTA | ADRIAN – BERTIN | SARRIA | LUGO |
| 66 | PONTEVEDRA | KIKE – OSCAR | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA |
| 67 | MILANO – 2 | MUCHA – ANGEL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA |
| 68 | SCREEAM – 2 | MARCOS – COTA | SARRIA | LUGO |
| 69 | PORRIÑO – ALT. | SANTI – AITOR | PORRIÑO | PONTEVEDRA |
| 70 | BAR CONGO – 1 | NANDO – RONALDIÑO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA |
| 71 | BOLERA | ALBER – XABIER | GIRONA | GIRONA |
| 72 | BAR CONGO – 3 | NICOLAS – MIGUEL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA |
| 73 | PONTEAREAS | JOSE – MARCOS | PONTEAREAS | PONTEVEDRA |
| 74 | BEETHOVEN – 2 | JOSE – ALEX | RABADE | LUGO |
| 75 | LOS PALACIOS | MARIO – DAVID | SEVILLA | SEVILLA |
| 76 | BAR MP3 | YERAI – LOJO | MARIN | PONTEVEDRA |
| 77 | MIGUELJORGE | MIGUEL – JORGE | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 78 | A’ XESTA – B | DIEGO – PABLO | CORUÑA | CORUÑA |
| 79 | WITE | NIETO – DOMINGUEZ | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 80 | BOLA MEIGA 7 | SUSO – PRESAS | RABADE | LUGO |
| 81 | JAVISINCHAN | JAVI – SINCHAN | LUGO | LUGO |
| 82 | BAR O’ CEPO | MARCOS – MONICA | PAYOSACO | CORUÑA |
| 83 | NORTE SUSOS | JESUS – SUSO | LARACHA | CORUÑA |
| 84 | AS NOGAIS | JAVIER – MANUEL | AS NOGAIS | LUGO |
| 85 | NORTEALLO | ALLO – CIA | LARACHA | CORUÑA |
| 86 | BRITESS | CARLO – ARTURO | OVIEDO | OVIEDO |
| 87 | SCREEAM | CRISTIAN – IVAN | SARRIA | LUGO |
| 88 | CAMINO | CAMI – FRAN | SANTANDER | SANTANDER |
| 89 | MARCO – TENI | MARCO – TENI | LUGO | LUGO |
| 90 | FERROL AT | JAVUCHO – ARON | FERROL | CORUÑA |
|
Clasificación Final
Femenino |
||||
| No. | Equipos | Nombres | Localidad | Provincia |
| 1 | TALISMAN | VANESSA – MERCHI | LUGO | LUGO |
| 2 | LAURARONTE | LAURA – RONTE | PALENCIA | PALENCIA |
| 3 | CORUÑA | VANESA – MONSE | CORUÑA | CORUÑA |
| 4 | SANDRANTIA | SANDRA – ANTIA | TABOADA | LUGO |
| 5 | LUCIAISABEL | LUCIA – ISABEL | LUGO | LUGO |
| 6 | SIVIAINES | SILVIA – INES | SANTIAGO | CORUÑA |
| 7 | PALENCIA | AMANDA – BLANCA | PALENCIA | PALENCIA |
| 8 | DUENDE | CAROL – IRIA | CORUÑA | CORUÑA |
| 9 | PAPYRUS | SANDRA – VERONICA | RABADE | LUGO |
| 10 | GUITIRIZ | MON – BELEN | GUITIRIZ | LUGO |
| 11 | TALISMAN – B | SILVIA – NATALIA | LUGO | LUGO |
| 12 | T. B. | TERESA – BELEN | RABADE | LUGO |
| Cuadro de Honor | ||
| Titulo | Equipo | Localidad |
| CAMPEON Parado | BOLA MEIGA | RABADE – LUGO |
| CAMPEON Movimiento | INCREIBLES | SANTIAGO – SEVILLA |
| CAMPEON Combinada | MEIZOSO – DAVID | LUGO – BARCELONA |
| CAMPEON Femenino | P. TALISMAN | LUGO |
| CAMPEON Infantil | AMIGOS BONXE | BONXE – LUGO |
| SUBCAMP. P. | FLAMINGO | GUITIRIZ – LUGO |
| SUBCAMP. M. | KE BARBARIDAD | MALLORCA |
| SUBCAMP. Combinada | CALVIÑO – JONNY | CORUÑA – PALENCIA |
| SUBCAMP. Femenino | LAURARONTE | PALENCIA |
| SUBCAMP. Infantil | BOLA MEIGA | RABADE – LUGO |
| 3º CLASF. P. | EL LOCAL | BARCELONA |
| 3º CLASF. M. | BAR MARIO | TABOADA – LUGO |
| 3º CLASF. Combinada | TRINCHO – LOLO | RABADE – LUGO |
| 3º CLASF. Femenino | CORUÑA | CORUÑA |
| 4º CLASF. P. | CRUZBARÇA | BARCELONA |
| 4º CLASF . M. | CHORIPITU | ZARAGOZA |
| 4º CLASF. Combinada | LUPI – XABIER | SANTIAGO – GIRONA |
| 4º CLASF. Femenino | SANDRANTIA | TABOADA – LUGO |
| 5º CLASF. P. | PRESAS | LUGO |
| 5º CLASF. M. | BOLA MEIGA | RABADE – LUGO |
| 6º CLASF. P. | UNAIALVARO | LUGO – BARCELONA |
| 6º CLASF. M. | A’ XESTA | CORUÑA |
| 7º CLASF. P. | BAREMOTO | MONDOÑEDO – LUGO |
| 7º CLASF. M. | MICHEL | CORUÑA |
| 8º CLASF. P. | A’ XESTA | CORUÑA |
| 8º CLASF. M. | OUTES | OUTES – CORUÑA |
| TR. XUNTA GALICIA | CAF. MAIOMAR | ZARAGOZA |
| TR. A LA AMISTAD | JONNYCESAR | PALENCIA |
| TR. DEPORTIVIDAD | RAFAJAVI | SANTIAGO |
| TR. CONCELLO RABADE | BERTOLO | CORUÑA |
| PEÑA MAS PARTIPS. | BAR 65 | LUGO |
| SORTEO ---- VIAJE | IVAN MOURE VARELA | TABOADA – LUGO |
| SORTEO ---- 1º RELOJ | BLANCA | PALENCIA |
| SORTEO ---- 2º RELOJ | RAFAEL | BARCELONA |
| Galería de Fotos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

