| todofutbolin.com | La página web de los aficionados al futbolín | todofutbolin.com |
| Cambio de Ubicación de última hora |
|---|
| INFORMACIÓN SOBRE CAMBIO DE HOTEL EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOLIN |
| Por causas ajenas a la organización hemos tenido que cerrar un nuevo
emplazamiento para el campeonato. Hemos procurado mejorar las
condiciones (4 estrellas), y además que el emplazamiento no estuviera
muy distante del anterior. Está ubicado al lado de la playa de Albir, a
unos 2 km de Benidorm y Terra Mitica. Esperamos haber acertado y que disfrutéis de las instalaciones. El campeonato se desarrollará en este nuevo hotel: HOTEL OASIS ALBIR PLAYA Carretera vieja de Altea nº 51, Playa del Albir - Alfaz del Pi (ALICANTE) La mejor forma de llegar al hotel es a través de la autopista A-/. Desde ella hay que tomar la salida 65, en dirección a la carretera vieja de Altea. |
| Cartel campeonato |
|---|

| Triptico campeonato |
|---|

| Plano |
|---|

| Hotel Oasis |
|---|


| Clasificación Campeonato |
|---|
| PARADO | |||
| 1ª CATEGORIA | |||
| 1º | BEETHOVEN | RABADE | GAL |
| 2º | BOLA MEIGA | RABADE | GAL |
| 3º | OSCAR - UWE | CORNELLA | CAT |
| 4º | UNAI - LLOBET | BARCELONA | CAT |
| 5º | PEPE - JAVI | GRANOLLERS | CAT |
| 6º | MARIN - EDROSA | BARCELONA | CAT |
| 7º | FLAMINGO | GUITIRIZ | GAL |
| 8º | AMBIT | BARCELONA | CAT |
| 9º | 65.2 | LUGO | GAL |
| 10º | MAIOMAR | ZARAGOZA | ARA |
| 11º | DAVID - DANI | GRANOLLERS | CAT |
| - | JAVIER - SERGIO | BARCELONA | CAT |
| 13º | FAUSTINO - JESUS | RABADE | GAL |
| - | ALBERT - ORIOL | MATARO | CAT |
| - | JAVIER - JAVIER | VALVERDE DEL CAMINO | AND |
| - | PUB COCOS | A CORUÑA | GAL |
| 17º | LOS MASCAB | MOGUER | AND |
| 18º | TALISMAN | LUGO | GAL |
| - | AC CASTELLON | CASTELLON | CVA |
| - | LUIS - ADOLFO | SANTIAGO | GAL |
| - | MIGUEL - FERNANDO | CORNELLA | CAT |
| - | CORUÑA | A CORUÑA | GAL |
| - | JAVIER - JUAN | ZARAGOZA | ARA |
| - | BAR URDI | LUGO | GAL |
| 2ª CATEGORIA | |||
| 1º | TABOADA | LUGO | GAL |
| 2º | TWO SOLO | PALMA DE MALLORCA | IBL |
| 3º | A XESTA | A CORUÑA | GAL |
| 4º | ALBERT - XAVIER | GIRONA | CAT |
| 5º | KE BARBARIDAD | PALMA DE MALLORCA | IBL |
| 6º | ALFONS - TONI | TARRAGONA | CAT |
| 7º | INDALO | CASTELLON | CVA |
| 8º | ILDEFONSO - JUAN | HUELVA | AND |
| 9º | ALBERTO - BAQUERO | PALENCIA - ZARAGOZA | |
| - | CARLOS - DANIEL | A LAMA | GAL |
| - | MANUEL - ANTONIO | VALVERDE C. - MURCIA | |
| - | TALISMAN B | LUGO | GAL |
| - | BRAULIO - SERGIO | A GUARDIA | GAL |
| - | RUBEN - JORGE | ZARAGOZA | ARA |
| - | MANOLO - VITI | PALENCIA | CYL |
| 16º | BAR 65 | LUGO | GAL |
| 17º | DANIEL - ANDRES | A LAMA | GAL |
| - | GUERREROS POA | CASTELLON | CVA |
| 19º | FUTMEVAL | VALENCIA | CVA |
| - | RECREATIVOS QUERCUS | PALENCIA | CYL |
| MOVIMIENTO | |||
| 1ª CATEGORIA | |||
| 1º | MAIOMAR | ZARAGOZA | ARA |
| 2º | JAVIER - JUAN CARLOS | ZARAGOZA | ARA |
| 3º | LOS MASCAB | MOGUER | AND |
| 4º | KE BARBARIDAD | PALMA DE MALLORCA | IBL |
| 5º | PUB COCOS | A CORUÑA | GAL |
| 6º | AC CASTELLON | CASTELLON | CVA |
| 7º | TWO SOLO | PALMA DE MALLORCA | IBL |
| 8º | BOLA MEIGA | RABADE | GAL |
| 9º | CORUÑA | A CORUÑA | GAL |
| 10º | LUIS - ADOLFO | SANTIAGO | GAL |
| 11º | DAVID - DANI | GRANOLLERS | CAT |
| - | INDALO | ALMAZORA | CVA |
| - | DIMONIS | PALMA DE MALLORCA | IBL |
| 14º | RUBEN - JORGE | ZARAGOZA | ARA |
| - | FUTMEVAL | VALENCIA | CVA |
| 16º | TABOADA | TABOADA | GAL |
| 17º | GUERREROS POA | CASTELLON | CVA |
| - | PEPE - UNAI | GRANOLLERS | CAT |
| 19º | A XESTA | A CORUÑA | GAL |
| - | BAR 65 | LUGO | GAL |
| - | FLAMINGO | GUITIRIZ | GAL |
| - | OSCAR - UWE | CORNELLA | CAT |
| - | ILDEFONSO - JUAN JOSE | VALVERDE DEL CAMINO | AND |
| - | MANUEL - ANTONIO | VALVERDE - MURCIA | |
| 2ª CATEGORIA | |||
| 1º | ALBERTO - BAQUERO | PALENCIA - ZARAGOZA | |
| 2º | BEETHOVEN | RABADE | GAL |
| 3º | ALFONS - TONI | TARRAGONA | CAT |
| 4º | TALISMAN B | LUGO | GAL |
| 5º | 65.2 | LUGO | GAL |
| 6º | BAR URDI | LUGO | GAL |
| 7º | BRAULIO - SERGIO | A GUARDIA | GAL |
| 8º | MIGUEL - FERNANDO | CORNELLA | CAT |
| 9º | JAVIER - JAVIER | VALVERDE DEL CAMINO | AND |
| - | DANIEL - ANDRES | A LAMA | GAL |
| - | AMBIT | BARCELONA | CAT |
| 12º | ALBERT - ORIOL | MATARO | CAT |
| - | MANOLO - VITI | PALENCIA | CYL |
| - | FAUSTINO - JESUS | RABADE | GAL |
| - | TALISMAN | LUGO | GAL |
| - | RECREATIVOS QUERCUS | PALENCIA | CYL |
| 17º | CARLOS - DANIEL | A LAMA | GAL |
| - | ALBERT - XAVIER | GIRONA | CAT |
| 19º | JAVIER - SERGIO | BARCELONA | CAT |
| 20º | MARIN - EDROSA | BARCELONA | CAT |
| Galeria de Fotos |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Campeones Movimiento 1a. Categoria![]() |
Finalistas Movimiento 1a. Categoria![]() |
Terceros Movimiento 1a. Categoria![]() |
Cuartos Movimiento 1a. Categoria![]() |
Campeones Parado 1a. Categoria![]() |
Finalistas Parado 1a. Categoria![]() |
Terceros Parado 1a. Categoria![]() |
Cuartos Parado 1a. Categoria![]() |
Campeones Movimiento 2a. Categoria![]() |
Finalistas Movimiento 2a. Categoria![]() |
Terceros Movimiento 2a. Categoria![]() |
Cuartos Movimiento 2a. Categoria![]() |
Campeones Parado 2a. Categoria![]() |
Finalistas Parado 2a. Categoria![]() |
Terceros Parado 2a. Categoria![]() |